| year | Rank | Contract Type | count |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Assistant Professor | Regular | 220 |
| 2014-2015 | Assistant Professor | Adjunct | 18 |
| 2014-2015 | Associate Professor | Regular | 101 |
| 2014-2015 | Associate Professor | Adjunct | 2 |
| 2014-2015 | Instructor | Regular | 241 |
| 2014-2015 | Instructor | Adjunct | 67 |
| 2014-2015 | Professor | Regular | 35 |
| 2014-2015 | Professor | Adjunct | 1 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر