| Year | economic measure_EN | economic measure_AR | In Million AED |
|---|---|---|---|
| 2010 | Net operating balance at UAE Level | صافي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 19498.0406846933 |
| 2011 | Net operating balance at UAE Level | صافي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 81796.5661993971 |
| 2012 | Net operating balance at UAE Level | صافي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 82485.4523763596 |
| 2013 | Net operating balance at UAE Level | صافي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 71807.0279093214 |
| 2014 | Net operating balance at UAE Level | صافي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 5930.09011508996 |
| 2015 | Net operating balance at UAE Level | صافي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | -54072.6226715741 |
| 2016 | Net operating balance at UAE Level | صافي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 13588.4972368117 |
| 2017 | Net operating balance at UAE Level | صافي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 42294.8187321012 |
| 2018 | Net operating balance at UAE Level | صافي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 89424.6198855201 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر