| Year | Emirate | Auditors |
|---|---|---|
| 2012 | Dubai | 325 |
| 2012 | Abu Dhabi | 198 |
| 2012 | Sharjah | 86 |
| 2012 | Ras al Khaimah | 17 |
| 2012 | Ajman | 8 |
| 2012 | Fujairah | 10 |
| 2012 | Umm al Quwain | 5 |
| 2013 | Dubai | 362 |
| 2013 | Abu Dhabi | 219 |
| 2013 | Sharjah | 92 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر