| year | emirate_ar | emirate_en | sector/branch_ar | sector/branch_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | أبو ظـــبي | Abu Dhabi | قطاع حكومي | Gov. Sector | 7642 |
| 2000 | دبـــي | Dubai | قطاع حكومي | Gov. Sector | 24900 |
| 2000 | الشـارقــــة | Sharjah | قطاع حكومي | Gov. Sector | 6176 |
| 2000 | عجـــان | Ajman | قطاع حكومي | Gov. Sector | 2792 |
| 2000 | أم القيويـن | Umm Al - Qiwain | قطاع حكومي | Gov. Sector | 1247 |
| 2000 | رأس الخيمــة | Ras Al - Khaima | قطاع حكومي | Gov. Sector | 911 |
| 2000 | الفجيــرة | Fujeira | قطاع حكومي | Gov. Sector | 1296 |
| 2000 | أبو ظـــبي | Abu Dhabi | قطاع خاص | Private Sector | 59320 |
| 2000 | دبـــي | Dubai | قطاع خاص | Private Sector | 84515 |
| 2000 | الشـارقــــة | Sharjah | قطاع خاص | Private Sector | 40127 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر