| airport_en | airport_ar | year | arrival_S | departure_S | arrival_N | departure_N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | أبوظبي | 2011 | 43122 | 43206 | 1891 | 2005 |
| Abu Dhabi | أبوظبي | 2012 | 50503 | 50241 | 1699 | 1833 |
| Abu Dhabi | أبوظبي | 2013 | 57269 | 57070 | 1416 | 1646 |
| Abu Dhabi | أبوظبي | 2014 | 66767 | 66724 | 1426 | 1470 |
| Abu Dhabi | أبوظبي | 2015 | 75487 | 75491 | 1218 | 1198 |
| Abu Dhabi | أبوظبي | 2016 | 77208 | 77137 | 1030 | 1001 |
| Al Bateen | البطين | 2011 | 115 | 30 | 597 | 620 |
| Al Bateen | البطين | 2012 | 134 | 32 | 651 | 677 |
| Al Bateen | البطين | 2013 | 172 | 89 | 655 | 702 |
| Al Bateen | البطين | 2014 | 146 | 81 | 908 | 898 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر