| year | line of business_ar | line of business_en | company_ar | company_en | description | description_ | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي الاقساط المكتسبة | GROSS EARNED PREMIUM | 5904473 |
| 2012 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي الاقساط المكتسبة | GROSS EARNED PREMIUM | 5837240 |
| 2013 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي الاقساط المكتسبة | GROSS EARNED PREMIUM | 5438327.6 |
| 2014 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي الاقساط المكتسبة | GROSS EARNED PREMIUM | 5622167.4 |
| 2015 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي الاقساط المكتسبة | GROSS EARNED PREMIUM | 6331943.49974215 |
| 2011 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي التعويضات التحميلية | GROSS INCURRED LOSSES | 2690632 |
| 2012 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي التعويضات التحميلية | GROSS INCURRED LOSSES | 3386970 |
| 2013 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي التعويضات التحميلية | GROSS INCURRED LOSSES | 3316086 |
| 2014 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي التعويضات التحميلية | GROSS INCURRED LOSSES | 3743041 |
| 2015 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي التعويضات التحميلية | GROSS INCURRED LOSSES | 4853642.74779164 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر