| year | month_AR | month_EN | Service_AR | Service_EN | Category 1_AR | Category 1_EN | Category 2_AR | Category 2_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | يناير | January | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية | Built-up area | 117303.28 |
| 2015 | فبراير | February | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية | Built-up area | 62995.74 |
| 2015 | مارس | March | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية | Built-up area | 116961.6 |
| 2015 | ابريل | April | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية | Built-up area | 193677.61 |
| 2015 | مايو | May | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية | Built-up area | 177583.22 |
| 2015 | يونيو | June | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية | Built-up area | 55550.72 |
| 2015 | يوليو | July | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية | Built-up area | 85589.64 |
| 2015 | اغسطس | August | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية | Built-up area | 224890.67 |
| 2015 | سبتمبر | September | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية | Built-up area | 519214.63 |
| 2015 | اكتوبر | October | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | المساحة المبنية | Built-up area | 82148.01 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر