| year | month_AR | month_EN | Sluater Validity_AR | Sluater Validity_EN | animal_AR | animal_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | يناير | January | Valid | صالح | أبل | Camel | 11 |
| 2015 | فبراير | February | Valid | صالح | أبل | Camel | 12 |
| 2015 | مارس | March | Valid | صالح | أبل | Camel | 15 |
| 2015 | ابريل | April | Valid | صالح | أبل | Camel | 13 |
| 2015 | مايو | May | Valid | صالح | أبل | Camel | 17 |
| 2015 | يونيو | June | Valid | صالح | أبل | Camel | 212 |
| 2015 | يوليو | July | Valid | صالح | أبل | Camel | 73 |
| 2015 | اغسطس | August | Valid | صالح | أبل | Camel | 11 |
| 2015 | سبتمبر | September | Valid | صالح | أبل | Camel | 117 |
| 2015 | اكتوبر | October | Valid | صالح | أبل | Camel | 16 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر