Detailed statistics about the energy and water consumption in Abu Dhabi for the year 2016
| Year | Emarites | Energy_and_Water | Value |
|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | Annual production of crude oil (thousand barrels) | 1,104,827 |
| 2016 | Abu Dhabi | Annual exports of crude oil (thousand barrels) | 885,474 |
| 2016 | Abu Dhabi | Annual production of natural gas (million cubic feet) | 2,272,711 |
| 2016 | Abu Dhabi | Total exports of liquefied natural gas products(thousand metric tons) | 26,733 |
| 2016 | Abu Dhabi | Total of available electric power (MWH) | 68,183,363 |
| 2016 | Abu Dhabi | Electricity consumption per capital (MWH) 2015 | 22.6 |
| 2016 | Abu Dhabi | Total of available desalinated water (Million Imperial Gallons) | 270,241 |
| 2016 | Abu Dhabi | The average per capita daily consumption (gallons) 2015 | 250 |
| 2016 | Abu Dhabi | Quantity of electricity generated from renewable energy (MWH) | 280,085 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر