| year | Faculty | Research Category | Count |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Academic Bridge Program | Articles | |
| 2014-2015 | Academic Bridge Program | Books | 1 |
| 2014-2015 | Academic Bridge Program | Cases | |
| 2014-2015 | Academic Bridge Program | Chapters | 3 |
| 2014-2015 | Academic Bridge Program | Compilations | |
| 2014-2015 | Academic Bridge Program | Creative | |
| 2014-2015 | Academic Bridge Program | Manuals | |
| 2014-2015 | Academic Bridge Program | Monographs | |
| 2014-2015 | Academic Bridge Program | Patents | |
| 2014-2015 | Academic Bridge Program | Presentations | 7 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر