It demonstrates the distribution by age group of 286 colorectal (malignant and In-situ) cases among non-UAE citizens in the year 2014.
| Date | Age_Group | Percentage_of_Colorectal_cases (Malignant_and_In-Situ) percent |
|---|---|---|
| 2014 | 10-14 | 0 |
| 2014 | 20-24 | 1 |
| 2014 | 25-29 | 5 |
| 2014 | 30-34 | 6 |
| 2014 | 35-39 | 10 |
| 2014 | 40-44 | 8 |
| 2014 | 45-49 | 12 |
| 2014 | 50-54 | 14 |
| 2014 | 55-59 | 14 |
| 2014 | 60-64 | 10 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر