| Year | Emirate | Auditors |
|---|---|---|
| 2013 | Dubai | 362 |
| 2013 | Abu Dhabi | 219 |
| 2013 | Sharjah | 92 |
| 2013 | Ras Al Khaimah | 17 |
| 2013 | Ajman | 9 |
| 2013 | Fujairah | 12 |
| 2013 | Umm Al Quwain | 5 |
| 2014 | Dubai | 387 |
| 2014 | Abu Dhabi | 230 |
| 2014 | Sharjah | 99 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر