This dataset shows the gross loss ratio for non-life branches for the year 2004-2008
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 2061561 |
| 2005 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 2543767 |
| 2006 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 3173133 |
| 2007 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 4071724 |
| 2008 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5472436 |
| 2004 | الحريق | Fire | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 562905 |
| 2005 | الحريق | Fire | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 714547 |
| 2006 | الحريق | Fire | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 937461 |
| 2007 | الحريق | Fire | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1137457 |
| 2008 | الحريق | Fire | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1285660 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر