This dataset shows the gross loss ratio for non-life branches for the year 2007-2012
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Companiy_Type_AR | Companiy_Type_EN | Data_Type_AR | Data_Type_EN | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 4071724 |
| 2008 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5472436 |
| 2009 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5908898 |
| 2010 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5912858 |
| 2011 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5904473 |
| 2012 | الحوادث والمسؤلية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 5837240 |
| 2007 | الحريق | Fire | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1137457 |
| 2008 | الحريق | Fire | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1285660 |
| 2009 | الحريق | Fire | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1491628 |
| 2010 | الحريق | Fire | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | المكتسبة اجمالي الاقساط | Gross Earned Premium (thousand Dh) | 1653698 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر