Detailed statistics about the agriculture such as number of plant holdings and area of field crops in Abu Dhabi for the year 2016
| Date | Emirate | Agriculture_indicators | Values |
|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | Total number of holdings (plant holdings) | 24,018 |
| 2016 | Abu Dhabi | Total agriculture area (donums) | 749,868 |
| 2016 | Abu Dhabi | Area cultivated with field crops (donums) | 60,208 |
| 2016 | Abu Dhabi | Area cultivated with of vegetables (donums) | 19,558 |
| 2016 | Abu Dhabi | Area cultivated with fruit trees (donums) | 272,322 |
| 2016 | Abu Dhabi | Number of sheep and goats | 3,073,356 |
| 2016 | Abu Dhabi | Number of cattle in traditional holdings | 46,990 |
| 2016 | Abu Dhabi | Number of cattle in commercial farms | 20,135 |
| 2016 | Abu Dhabi | Number of camels | 394,224 |
| 2016 | Abu Dhabi | Number of commercial farms | 32 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر