| Year | genser_en | gender_ar | age_en | age_ar | type_en | type_ar | counts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Male | ذكور | Less than One Year | أقل من سنة | 208201 | ||
| 2018 | Male | ذكور | One Year and above | سنة فأكثر | 199133 | ||
| 2018 | Female | إناث | Less than One Year | أقل من سنة | 364398 | ||
| 2018 | Female | إناث | One Year and above | سنة فأكثر | Milch | حلوب | 1279902 |
| 2018 | Female | إناث | One Year and above | سنة فأكثر | Non-Milch | غير حلوب | 343532 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر