This dataset shows the analysis of life insurance business for the years 2011-2015
| Year | Business_Type_AR | Business_Type_EN | Description_AR | Description_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اجمالي الأقساط المكتتبة | Gross Written Premium (thousand AED) | 1,623,975 |
| 2011 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات التغير السنوية % | % Change | -2.5% |
| 2011 | الوثائق السارية | Life Business in Force | اجمالي الأقساط المكتتبة | Gross Written Premium (thousand AED) | 3,068,816 |
| 2011 | الوثائق السارية | Life Business in Force | معدلات التغير السنوية % | % Change | 29.7% |
| 2012 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اجمالي الأقساط المكتتبة | Gross Written Premium (thousand AED) | 1,843,993 |
| 2012 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات التغير السنوية % | % Change | 13.5% |
| 2012 | الوثائق السارية | Life Business in Force | اجمالي الأقساط المكتتبة | Gross Written Premium (thousand AED) | 4,114,866 |
| 2012 | الوثائق السارية | Life Business in Force | معدلات التغير السنوية % | % Change | 34.1% |
| 2013 | الوثائق الجديدة | New Life Business | اجمالي الأقساط المكتتبة | Gross Written Premium (thousand AED) | 3,468,167 |
| 2013 | الوثائق الجديدة | New Life Business | معدلات التغير السنوية % | % Change | 88.1% |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر