| year | INVESTMENTS_ar | INVESTMENTS_en | company_ar | company_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | سندات الدولة | GOVERNMENT BONDS | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | - |
| 2012 | اسهم وسندات خاصة | SHARES & BONDS | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 6893021 |
| 2012 | اراضي وعقارات | LAND & REAL ESTATE | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 5333957 |
| 2012 | القروض | LOANS | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 726 |
| 2012 | ودائع | DEPOSITS | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 7030066 |
| 2012 | النقدية | CASH | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 2250890 |
| 2012 | سندات الدولة | GOVERNMENT BONDS | الشركات الاجنبيه | FOREIGN COMPANIES | - |
| 2012 | اسهم وسندات خاصة | SHARES & BONDS | الشركات الاجنبيه | FOREIGN COMPANIES | 6859461 |
| 2012 | اراضي وعقارات | LAND & REAL ESTATE | الشركات الاجنبيه | FOREIGN COMPANIES | 231370 |
| 2012 | القروض | LOANS | الشركات الاجنبيه | FOREIGN COMPANIES | 91094 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر