| Academic_Year | Division | Enrollment |
|---|---|---|
| 2012-2013 | Foundations | 6394 |
| 2012-2013 | Applied Communications | 729 |
| 2012-2013 | Business | 4929 |
| 2012-2013 | Education | 637 |
| 2012-2013 | Engineering Technology & Sciences | 2649 |
| 2012-2013 | Health Sciences | 562 |
| 2012-2013 | Computer Information Science | 2159 |
| 2012-2013 | Vocational Education | 0 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر