| Year | Indicator_Group_Code | Indicator_Group_English | Indicator_Group_Arabic | Indicator_Code | Indicator_English | Indicator_Arabic | Indicator_Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | Revenue | الإيرادات | 11 | Taxes | الضرائب | 167227.0643421 |
| 2017 | 1 | Revenue | الإيرادات | 12 | Social contributions | المساهمات الاجتماعية | 4622.45182324 |
| 2017 | 1 | Revenue | الإيرادات | 13 | Grants | المنح | 0 |
| 2017 | 1 | Revenue | الإيرادات | 14 | Other revenue | إيرادات أخرى | 230044.17069355 |
| 2017 | 2 | Expense | المصروفات | 21 | Compensation of employees | تعويضات العاملين | 76069.26438345 |
| 2017 | 2 | Expense | المصروفات | 22 | Use of goods and services | استخدام السلع و الخدمات | 90929.7946206687 |
| 2017 | 2 | Expense | المصروفات | 23 | Consumption of fixed capital | استهلاك راس المال الثابت | 5026.55270557 |
| 2017 | 2 | Expense | المصروفات | 24 | Interest | الفائدة | 1925.67174739 |
| 2017 | 2 | Expense | المصروفات | 25 | Subsidies | الإعانات المالية | 21849.62557565 |
| 2017 | 2 | Expense | المصروفات | 26 | Grants | المنح | 10084.92683344 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر