Number of identity cards produced each month.
| Year | Month | ID_Cards_Produced |
|---|---|---|
| 2011 | January | 298,005 |
| 2011 | February | 237,566 |
| 2011 | March | 262,326 |
| 2011 | April | 139,648 |
| 2011 | May | 256,957 |
| 2011 | June | 221,001 |
| 2011 | July | 209,500 |
| 2011 | August | 122,064 |
| 2011 | September | 205,500 |
| 2011 | October | 254,502 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر