| year | item_ar | item_en | discription_ar | discription_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | أعلاف مركزة | Concentrates Fodders | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 7641.106 |
| 2015 | نشارة خشب | Wood straw | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 1 |
| 2015 | سكر، دبس | Sugar | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 0 |
| 2015 | فيتامينات | Vitamins | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 164.345 |
| 2015 | لقاحات | Vaccines | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 1124.212 |
| 2015 | علاجات ومطهرات | Treatments and antiseptics | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 218.2 |
| 2015 | أطباق بلاستيك وكرتون | Plastic & Cartoon Plates | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 4271 |
| 2015 | أملاح | Salts | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 0 |
| 2015 | شيد (جير) | Lime | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 0 |
| 2015 | مواد أولية أخرى | Other Raw Materials | المخزون في بداية العام | Stock at the Beginning of Year | 0 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر