| year | Nationality_ar | Nationality_en | gender_ar | gender_en | Type of Accident_ar | Type of Accident_en | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | الإمارات العربية المتحدة | U.A.E. | ذكور | males | دهس | Run over | 362 |
| 2007 | دول مجلس التعاون | C.C. Countries | ذكور | males | دهس | Run over | 23 |
| 2007 | اليمن | Yemen | ذكور | males | دهس | Run over | 26 |
| 2007 | الأردن | Jordan | ذكور | males | دهس | Run over | 48 |
| 2007 | سورية | Syria | ذكور | males | دهس | Run over | 69 |
| 2007 | فلسطين | Palestine | ذكور | males | دهس | Run over | 43 |
| 2007 | مصر | Egypt | ذكور | males | دهس | Run over | 89 |
| 2007 | دول عربية أخرى | Other Arab Countries | ذكور | males | دهس | Run over | 67 |
| 2007 | باكستان | Pakistan | ذكور | males | دهس | Run over | 446 |
| 2007 | الهند | India | ذكور | males | دهس | Run over | 354 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر