| year | gender | FACULTY | ENROLLMENTS |
|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Female | Foundation | 3350 |
| 2016-2017 | Male | Foundation | 1985 |
| 2016-2017 | Female | Applied Communications | 1101 |
| 2016-2017 | Male | Applied Communications | 219 |
| 2016-2017 | Female | Business | 3748 |
| 2016-2017 | Male | Business | 1364 |
| 2016-2017 | Female | Education | 781 |
| 2016-2017 | Male | Education | - |
| 2016-2017 | Female | Engineering Technology | 2123 |
| 2016-2017 | Male | Engineering Technology | 4015 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر