| year | emirate_ar | emirate_en | description_ar | description_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبوظبـــــــي | Abu Dhabi | عـــدد الأحداث | No. of Juveniles | 739 |
| 2004 | دبــــــــــــي | Dubai | عـــدد الأحداث | No. of Juveniles | 325 |
| 2004 | الشـــــــارقة | Sharjah | عـــدد الأحداث | No. of Juveniles | 513 |
| 2004 | عجمــــــــان | Ajman | عـــدد الأحداث | No. of Juveniles | 271 |
| 2004 | أم القيـــوين | Umm Al - Qiwain | عـــدد الأحداث | No. of Juveniles | 80 |
| 2004 | رأس الخيمة | Ras Al - Khaima | عـــدد الأحداث | No. of Juveniles | 193 |
| 2004 | الفجيـــــــرة | Fujeira | عـــدد الأحداث | No. of Juveniles | 134 |
| 2004 | أبوظبـــــــي | Abu Dhabi | من دوله إمــارات | from U.A.E | 540 |
| 2004 | دبــــــــــــي | Dubai | من دوله إمــارات | from U.A.E | 180 |
| 2004 | الشـــــــارقة | Sharjah | من دوله إمــارات | from U.A.E | 263 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر