| Year | the economic classification_EN | the economic classification_AR | In Million AED |
|---|---|---|---|
| 2010 | Net Acquisition of Nonfinancial Assets at UAE level | صافي اقتناء الأصول غير المالية على مستوى دولة الامارات | 68051.83793208 |
| 2010 | Fixed assets | اصول ثابتة | 47394.84938039 |
| 2010 | Change in inventories | التغير في المخزون | 76.05056011 |
| 2010 | Valuables | النفائس | 0 |
| 2010 | Nonproduced assets | اصول غير منتجة | 353.9 |
| 2011 | Net Acquisition of Nonfinancial Assets at UAE level | صافي اقتناء الأصول غير المالية على مستوى دولة الامارات | 45726.32420607 |
| 2011 | Fixed assets | اصول ثابتة | 45248.59434946 |
| 2011 | Change in inventories | التغير في المخزون | 477.72985661 |
| 2011 | Valuables | النفائس | 0 |
| 2011 | Nonproduced assets | اصول غير منتجة | 0 |
حوّل البيانات الأولية إلى مخططات واضحة ومؤثرة. ابدأ في تصور رؤيتك و اجعل نتائجك أسهل في الفهم والمشاركة.
شارك على :
فيسبوك
تويتر