تمثل هذه البيانات معدل التعويضات لإجمالي الفروع الرئيسية للتأمينات العامة ( قبل استبعاد حصة معيدي التأمين) (موزعة حسب الشركات الوطنية والأجنبية) (القيم بالألف درهم) من عام 2001 حتى عام 2015
| year | line of business_ar | line of business_en | company_ar | company_en | description | description_ | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي الاقساط المكتسبة | GROSS EARNED PREMIUM | 5904473 |
| 2012 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي الاقساط المكتسبة | GROSS EARNED PREMIUM | 5837240 |
| 2013 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي الاقساط المكتسبة | GROSS EARNED PREMIUM | 5438327.6 |
| 2014 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي الاقساط المكتسبة | GROSS EARNED PREMIUM | 5622167.4 |
| 2015 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | اجمالي الاقساط المكتسبة | GROSS EARNED PREMIUM | 6331943.49974215 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر