معدل التخرج حسب نوع دخول المستوى وفئة الجنسية
| Year | Program | Entry Type | Nationality Category | Graduation Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 32.7 |
| 1999-2000 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 30.5 |
| 2000-2001 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 63.9 |
| 2001-2002 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 63.1 |
| 2002-2003 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 63.9 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر