تعرض مجموعة البيانات هذه حجم التجارة الخارجية للواردات بشكل شهري، مصنفة حسب القيمة (درهم إماراتي) والحجم (الوزن) ونوع السلع، للفترة الزمنية من عام 2012 إلى عام 2023.
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| Metadata | Description |
|---|---|
| Dataset Name_EN | UAE Foreign Trade Volume per Month 2012-2023 |
| Dataset Name_AR | حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة شهريًا 2012-2023 |
| Description_EN | This dataset shows the trade volume of goods for imports & re-export by weight and value from 2012 to 2023 |
| Description_AR | تعرض مجموعة البيانات هذه حجم تجارة السلع للواردات وإعادة التصدير بالوزن والقيمة من 2012 إلى 2023 |
| Data Owner_EN | Federal Competitvness & Statistics Center |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر