أعداد المساهمين في خطة المعاشات التقاعدية لنظام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
| year | sector_EN | gender_EN | count |
|---|---|---|---|
| 2014 | Federal Government Sector | Female | 29872 |
| 2014 | Federal Government Sector | Male | 12710 |
| 2014 | Local Government Sector | Female | 15631 |
| 2014 | Local Government Sector | Male | 14725 |
| 2014 | Private Sector | Female | 9608 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| year | Sector | gender | registred |
|---|---|---|---|
| 2018 | Federal Government Sector | Female | 28050 |
| 2018 | Local Government Sector | Female | 14575 |
| 2018 | Private Sector | Female | 12800 |
| 2018 | Federal Government Sector | Male | 11715 |
| 2018 | Local Government Sector | Male | 13214 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر