تمثل هذه البيانات أعداد الأبقار حسب الإمارة والجنس والعمر في دولة الإمارات العربية المتحدة
| Year | Emirate_ar | Emirate_en | gender_en | gender_ar | age_en | age_ar | type_en | type_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | أبوظبي | Abu Dhabi | male | ذكور | Less than three Year | أقل من ثلاث سنين | 6102.65479626224 | ||
| 2016 | دبي | Dubai | male | ذكور | Less than three Year | أقل من ثلاث سنين | 492.868023952096 | ||
| 2016 | الشارقة | Sharjah | male | ذكور | Less than three Year | أقل من ثلاث سنين | 1300.81149700599 | ||
| 2016 | عجمان | Ajman | male | ذكور | Less than three Year | أقل من ثلاث سنين | 233.305868263473 | ||
| 2016 | أم القيوين | Umm Al - Quwain | male | ذكور | Less than three Year | أقل من ثلاث سنين | 180.793293413174 |
| year | Emirate_en | Emirate_ar | gender_en | gender_ar | age_en | age_ar | type_en | type_ar | counts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Abu Dhabi1 | أبوظبي1 | Male | ذكور | Less than three Years | أقل من 3 سنوات | 5237 | ||
| 2018 | Dubai | دبي | Male | ذكور | Less than three Years | أقل من 3 سنوات | 526 | ||
| 2018 | Sharjah | الشارقة | Male | ذكور | Less than three Years | أقل من 3 سنوات | 1389 | ||
| 2018 | Ajman | عجمان | Male | ذكور | Less than three Years | أقل من 3 سنوات | 249 | ||
| 2018 | Umm Al - Quwain | أم القيوين | Male | ذكور | Less than three Years | أقل من 3 سنوات | 193 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر