توضح مجموعة البيانات هذه الشركات المزاولة لنشاطات الأسمدة ومصلحات زراعية من حسب الامارة لعام 2018.
| year | الامارة | Emirate | No. |
|---|---|---|---|
| 2018 | أبوظبي | Abu Dhabi | 191 |
| 2018 | دبي | Dubai | 75 |
| 2018 | الشارقة | Sharjah | 39 |
| 2018 | عجمان | Ajman | 5 |
| 2018 | أم القيوين | Umm Al Quwain | 2 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر