خدمات الهاتف الثابت
| year | quarter | services | provider | Average |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Q1 | Network Availability | DU | 1 |
| 2016 | Q1 | Network Effectiveness Ratio | DU | 0.9948 |
| 2016 | Q1 | Network Availability | Etisalat | 1 |
| 2016 | Q1 | Network Effectiveness Ratio | Etisalat | 0.975 |
| 2016 | Q2 | Network Availability | DU | 1 |
هذا العمل مرخص المشاع الإبداعي CCZero
شارك على :
فيسبوك
تويتر