تظهر مجموعة البيانات هذه المرافق الصحية (عدد الأسرة والمستشفيات والمراكز الصحية) في دولة الإمارات العربية المتحدة مصنفة حسب الإمارة والنوع والقطاع من 2010 إلى 2021طريقة الحساب: المجموع
| Time period | Reference area | Measure | Sector | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | UAE | Hospitals | Government | 32 |
| 2010 | UAE | Hospitals | Private | 53 |
| 2010 | UAE | Hospitals | Total | 85 |
| 2010 | UAE | Beds | Government | 6393 |
| 2010 | UAE | Beds | Private | 2436 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر