تشرح مجموعة البيانات هذه صافي الدخل السنوي (التعويض) الذي يكسبه الموظفون في جميع القطاعات الاقتصادية بالأسعار الجارية (بمليون درهم) في إمارة أبوظبي ، موزعة حسب النشاط الاقتصادي والسنة للأعوام 2013 إلى 2016.
| Year | Emirate | Economic_Activity | Compensation (Million AED) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | Agriculture, Forestry, and Fishing | 1,824 |
| 2013 | Abu Dhabi | Mining and Quarrying (including crude oil and natural gas) | 13,706 |
| 2013 | Abu Dhabi | Manufacturing | 15,325 |
| 2013 | Abu Dhabi | Electricity, Gas, and Water Supply Waste Management | 2,242 |
| 2013 | Abu Dhabi | Construction | 27569 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر