تسلط مجموعة البيانات الضوء على توزيع حالات السرطان الخبيثة التي تم تشخيصها حسب الموقع الرئيسي والجنس بين جميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014.
| Date | Gender | Primary_Site-ICD_10 | Cases (Number) |
|---|---|---|---|
| 2014 | Female | C00-C14 Lip, Oral cavity & pharynx | 33 |
| 2014 | Female | C15 Esophagus | 1 |
| 2014 | Female | C16 Stomach | 47 |
| 2014 | Female | C17 Small intestine | 7 |
| 2014 | Female | C18-C21 Colorectal | 148 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر