تمثل مجموعة بيانات أعداد الخبراء على المستوى المحاكم الاتحادية التي تشمل ( الشارقة ، عجمان ، ام القيوين ، الفجيرة) حسب الجنس ، الجنسية ، الامارة، نوع الخبرة للاعوام 5 الأخيرة
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| Year | gender_ar | gender_EN | nationality_EN | nationality_ar | Type of Expert_ar | Type of Expert_EN | State _ar | State _EN | latitude | longitude | registed _EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ذكر | M | الامارات | UAE | حسابي | Accounting | أبوظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N | 54.3773° E | 30 |
| 2015 | ذكر | M | مصر | EGY | حسابي | Accounting | أبوظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N | 54.3773° E | 20 |
| 2015 | ذكر | M | السودان | SUD | حسابي | Accounting | أبوظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N | 54.3773° E | 3 |
| 2015 | ذكر | M | اليمن | YEM | حسابي | Accounting | أبوظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N | 54.3773° E | 1 |
| 2015 | ذكر | M | فلسطين | PLN | حسابي | Accounting | أبوظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N | 54.3773° E | 1 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر