بيانات الموظفين في الحكومة الاتحادية (باستثناء وزارة الداخلية والكادر المحلي والعقود المؤقتة والوظائف الخدمات المعاونة)
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| Year | Age Group | Gender | Gender_ar | Number |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | B - 20 TO 29 | Female | أنثى | 1232 |
| 2015 | B - 20 TO 29 | Male | ذكر | 899 |
| 2015 | C - 30 TO 39 | Female | أنثى | 12050 |
| 2015 | C - 30 TO 39 | Male | ذكر | 6150 |
| 2015 | D - 40 TO 49 | Female | أنثى | 12957 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر