إجمالي تنفيذ ميزانية الحكومة الاتحادية من عام 2014 إلى العام الحالي بالدرهم. كما هي واردة في قانون ربط الميزانية و تنفيذ الميزانية
| الاسم - الميزانية | الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية الميزانية المعتمدة | الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية الميزانية المعدلة | الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية فعلي | الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية فرق تنفيذ الميزانية (3-2) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1350553000 | 1350553000 | 1061101526.03 | -289451473.97 |
| المجموعة "11" - الضرائب | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموعة "12" - مساهمات إجتماعية | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموعة "13" - مساهمات الامارات | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموعة "14" - ايرادات اتحادية أخرى | 1350553000 | 1350553000 | 1061101526.03 | -289451473.97 |
| الاسم - الميزانية | الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية - الميزانية المعتمدة | الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية - الميزانية المعدلة | الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية - فعلي | الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية - فرق تنفيذ الميزانية (3-2) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1055253000 | 1055253000 | 1123609267.36 | 68356267.3599999 |
| المجموعة "11" - الضرائب | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموعة "12" - مساهمات إجتماعية | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموعة "13" - مساهمات الامارات | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموعة "14" - ايرادات اتحادية أخرى | 1055253000 | 1055253000 | 1123609267.36 | 68356267.3599999 |
| - | Budget execution Metadata |
|---|---|
| Elements | Definition |
| Indicator | Budget execution amounts for each financial year. |
| Indicator deffinition | Gives information about total revenues & expenses of the federal governament in each finacial year.It help MOF to track spending on different initiatives, and to make informed decisions about budget management. |
| Dataset Name_EN | Budget execution_by_Year |
| Dataset Name_AR | تنفيذ الميزانية - حسب الأعوام |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر