العملة الصادرة (أوراق نقدية وعملات معدنية) من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة للتداول في دولة الإمارات العربية المتحدة
| Year | item | value |
|---|---|---|
| 2010 | Currency Isuued by Central Bank - Notes | 47110 |
| 2010 | Currency Isuued by Central Bank - Coins | 666 |
| 2011 | Currency Isuued by Central Bank - Notes | 51360 |
| 2011 | Currency Isuued by Central Bank - Coins | 727 |
| 2012 | Currency Isuued by Central Bank - Notes | 56999 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر