يتم استخراج البيانات من الموقع الإلكتروني لأمانة الأوزون / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد اخذ موافقة الوزارة بخصوص استخدام الموقع كمصدر للبيانات، وتشمل البيانات كمية المواد المستنفدة للاوزون المستهلكة في الدولة حسب النوع والسنة بوحدة الطن من القدرة الكامنة لإستنزاف الأوزون ويشمل ايضا نسبة الاستهلاك من حد الاساس.
| emirate | year | Indicators_EN | Indicators_AR | value |
|---|---|---|---|---|
| United arab emirates | 1986 | CFCs | مجموعة الكلورو فلوروكاربون | 379.4 |
| United arab emirates | 1986 | % of Baseline | %من حد الأساس | 71.6795767995466 |
| United arab emirates | 1986 | Halons | الهالونات | 353 |
| United arab emirates | 1986 | % of Baseline | % من حد الأساس | 468.16976127321 |
| United arab emirates | 1986 | HCFCs | مجموعة الهيدرو كلوروفلورو كاربون | … |
شارك على :
فيسبوك
تويتر