توضح مجموعة البيانات هذه عدد جهات (شركات) تقييم المطابقة المسجلة والمعتمدة، مصنفة حسب نطاق العمل، للفترة الزمنية من عام 2010 حتى عام 2016.
| Year | Scop_of_Work_AR | Count |
|---|---|---|
| 2010 | مختبرات الفحص | 45 |
| 2011 | مختبرات الفحص | 17 |
| 2012 | مختبرات الفحص | 34 |
| 2013 | مختبرات الفحص | 16 |
| 2014 | مختبرات الفحص | 12 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر