عدد المستشفيات حسب الإمارة والقطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة
| year | Emirate_EN | Emirates_AR | Sector_EN | Hospitals_Number |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Abu Dhabi | أبوظبي | Government | 16 |
| 2001 | Dubai | دبي | Government | 7 |
| 2001 | Sharjah | الشارقة | Government | 5 |
| 2001 | Ajman | عجمان | Government | 1 |
| 2001 | Umm Al Quwain | أم القيوين | Government | 1 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر