تستعرض البيانات الاسر المنتجة المسجله حسب الجنس والإمارة من 2008 إلى 2020
| Year | GenderCode | Gender | GenderEn | EmiratesCode | Emirates | EmiratesEn | Coordinates | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | انثى | Female | 1 | ابوظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N, 54.3773° E | 2 |
| 2009 | 1 | انثى | Female | 1 | ابوظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N, 54.3773° E | 1 |
| 2010 | 1 | انثى | Female | 1 | ابوظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N, 54.3773° E | 3 |
| 2011 | 1 | انثى | Female | 1 | ابوظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N, 54.3773° E | 9 |
| 2011 | 2 | ذكر | Male | 1 | ابوظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N, 54.3773° E | 1 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر