تمثل هذه البيانات كمية المياه التي تم تزويد الهيئات بها من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حسب الهيئة (مليون متر مكعب) في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2008 عىفهم 2015
| Year | Authority_Ar | Authority_En | Value |
|---|---|---|---|
| 2008 | هيئة مياه وكهرباء الشارقة | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | 8.00096 |
| 2008 | الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء | Federal Electricity & Water Authority (FEWA) | 22.407234 |
| 2009 | هيئة مياه وكهرباء الشارقة | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | 8.087334 |
| 2009 | الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء | Federal Electricity & Water Authority (FEWA) | 26.585008 |
| 2010 | هيئة مياه وكهرباء الشارقة | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | 9.119276 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر