وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة ) حســـب الإمــــارة والجنســــية والنوع
| year | Emirate_EN | Emirate_AR | Nationality_EN | Nationality_AR | gender_EN | gender_AR | number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبــــــــــــي | Citizens | مواطنـــون | M | ذكـور | 21 |
| 2016 | Dubai | دبـــــــــــــــــي | Citizens | مواطنـــون | M | ذكـور | 23 |
| 2016 | Sharjah | الشارقـــــــــــة | Citizens | مواطنـــون | M | ذكـور | 9 |
| 2016 | Ajman | عجمـــــــــــــان | Citizens | مواطنـــون | M | ذكـور | 1 |
| 2016 | Umm Al Quwain | أم القيويــــــــن | Citizens | مواطنـــون | M | ذكـور | 1 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر