تمثل هذه البيانات إجمالي عدد الرحلات الجوية السنوية لكل إمارة (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة) في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2008 حتى عام 2016.
| airport_en | airport_ar | year | arrival | departure |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | أبوظبي | 2008 | 38412 | 38330 |
| Dubai | دبي | 2008 | 126728 | 126945 |
| Sharjah | الشارقه | 2008 | 29262 | 29592 |
| Ras Al Khaima | رأس الخيمه | 2008 | 2820 | 2776 |
| Fujairah | الفجيره | 2008 | 3261 | 2845 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر