تُظهر مجموعة البيانات هذه الشحنة الجوية التي تم تفريغها في مطارات أبوظبي حسب السنة والمنطقة المقصودة
| Year | Emirate | Air_Cargo_Origin (Region) | Air_Cargo_Loaded (Tons) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | GCC countries | 10033 |
| 2013 | Abu Dhabi | Other Arab countries | 9068 |
| 2013 | Abu Dhabi | Asia (except Arab) | 170280 |
| 2013 | Abu Dhabi | Europe | 139128 |
| 2013 | Abu Dhabi | North America | 10661 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر