تمثل البيانات مجموع الرخص والعمال والإستثمارات حسب القطاع لجميع امارات الدولة في سنة 2017
| Year | Sector_AR | Licenses | Investments (AED) | employees |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | صـناعة المواد الغـذائيـة والمشـروبات | 599 | 39579226857 | 44909 |
| 2017 | الصناعات المعدنية الاساسية | 131 | 32091802225 | 18883 |
| 2017 | صـناعة منتجـات الخـامات التعـدينية غير المعـدنيـة | 800 | 19560289263 | 98737 |
| 2017 | صـناعة منتجـات تكـرير النفـط | 137 | 8634541024 | 6116 |
| 2017 | صـناعة الكيمـاويـات و منتجـاتهـا | 544 | 8566922865 | 28212 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر