تبين مجموعة البيانات هذه معدل وفيات الأمهات في دولة الإمارات العربية المتحدة، للفترة الزمنية من عام 2000 إلى عام 2022.
| Year | Geographical Category | Maternal Death | Births | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | UAE | 0 | 53686 | 0 |
| 2001 | UAE | 2 | 56136 | 3.6 |
| 2002 | UAE | 2 | 58070 | 3.4 |
| 2003 | UAE | 4 | 61165 | 6.5 |
| 2004 | UAE | 0 | 63113 | 0 |
| Data Items | Data item definition |
|---|---|
| Year | Year for which maternal deaths registered |
| Maternal Death | Total number of maternal deaths registered in a year |
| Births | Total number of live births registered in a year |
| Total | Maternal mortality rate (Per 100,000 live births) |
| Indicator | Maternal Mortality Rate |
|---|---|
| Indicator Definition | Total number of Maternal deaths registered in the UAE per 100,000 live births. |
| Dataset Name_EN | Maternal Mortality Rate |
| Dataset Name_AR | سلسلة بيانات معدل وفيات الأمهات |
| Description_EN | Maternal mortality rate dataset in the United Arab Emirates for the period (2000 - 2022). |
| Description_AR | قاعدة بيانات معدل وفيات الأمهات في الإمارات العربية المتحدة للفترة (2000-2022). |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر